11月02日 今天 · 安徽安庆实况 18℃
安庆天气安庆15天天气预报
🌦️
17~20℃
毛毛雨北风 5级 · 湿度80%
空气质量91 · 良
紫外线中等
风向风力北风 5级
日出06:09
日落17:06
相对湿度80%
🌤 安庆未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月02日今天 | 今天 | 🌦️毛毛雨 | 20℃ / 17℃ | 北风 5级 |
| 11月03日 | 周二 | 🌦️毛毛雨 | 20℃ / 18℃ | 东风 5级 |
| 11月04日 | 周三 | 🌧️阵雨 | 22℃ / 20℃ | 东南风 5级 |
| 11月05日 | 周四 | ☁️阴 | 21℃ / 18℃ | 西北风 5级 |
| 11月06日 | 周五 | ☁️阴 | 20℃ / 17℃ | 东北风 5级 |
| 11月07日 | 周六 | 🌦️毛毛雨 | 20℃ / 18℃ | 东风 6级 |
| 11月08日 | 周日 | 🌦️毛毛雨 | 19℃ / 17℃ | 东风 6级 |
| 11月09日 | 周一 | 🌦️毛毛雨 | 18℃ / 16℃ | 东北风 6级 |
| 11月10日 | 周二 | 🌦️毛毛雨 | 18℃ / 15℃ | 北风 4级 |
| 11月11日 | 周三 | ☁️阴 | 18℃ / 16℃ | 东北风 4级 |
| 11月12日 | 周四 | ☁️阴 | 20℃ / 18℃ | 东南风 4级 |
| 11月13日 | 周五 | 🌦️毛毛雨 | 21℃ / 19℃ | 东南风 5级 |
| 11月14日 | 周六 | 🌦️毛毛雨 | 22℃ / 19℃ | 南风 6级 |
| 11月15日 | 周日 | 🌦️毛毛雨 | 21℃ / 14℃ | 西北风 6级 |
| 11月16日 | 周一 | 🌦️毛毛雨 | 17℃ / 13℃ | 北风 6级 |
安庆生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率100%
🏃运动指数不宜(北风 5级)
🤧感冒指数少发(温差 3℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 80%)
🌿空气指数良
城市天气导航